高導科技AB膠水用于電子元器件的粘接、密封和封裝保護,固化后可以起到防水、防潮、防塵、絕緣、導熱、密封、防腐蝕、耐溫、防震等作用,能提高電子電器元件使用性能,強化電子器件的整體性,提高對外來沖擊、震動的抵抗力,提高內(nèi)部元件、線路間絕緣性。
良好的絕緣性能
優(yōu)異的固化穩(wěn)定性
良好的灌封操作性和散熱性能
符合歐盟ROHS、REACH指令要求
用于電源模塊散熱部件的導熱與灌封,固化后可以起到防水、絕緣、導熱、耐溫、防震等作用。
測試項目 | 單位 | GD | GD | GD | 檢測標準 |
顏色 | - | A(白)/B(黑) | A(白)/B(白) | A(白)/B(黑) | 目測 |
混合重量比 | - | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 膠粘劑分析與測試技術(shù) |
A組份粘度 | 25℃(mPa*S) | 3500~5000 | 5000~6000 | 1200~1700 | GB/T 2794-1995 |
B組份粘度 | 25℃(mPa*S) | 3500~5000 | 1500~2500 | 4500~5500 | GB/T 2794-1995 |
混合后粘度 | 25℃(mPa*S) | 3500~5000 | 1500~3000 | 1200~5500 | GB/T 2794-1995 |
混合密度 | g/cm3 | 1.58±0.05 | 1.45±0.05 | 1.4~1.58±0.05 | GB/T 13554-92 |
表干時間 | min | 30~80 | 50~70 | 30~50 | GB/T 13477.5-2002 |
操作時間 | 25℃,min | 30 | 30 | 30 | 膠粘劑分析與測試技術(shù) |
初固時間 | 25℃,min | 180 | 180 | 180 | 膠粘劑分析與測試技術(shù) |
固化時間 | 80℃,min | 30 | 30 | 30 | 膠粘劑分析與測試技術(shù) |
硬度 | Shore A 24h | 45±5 | 50±5 | 20±5~60±5 | GB/T 531.1-2008 |
導熱系數(shù) | W/m.k | 0.7±0.1 | 0.7±0.1 | 0.6±0.05 | ASTM D5470 |
體積電阻率 | Ω*cm.25℃ | ≥1.0*1014 | ≥1.0*1014 | ≥1.0*1014 | GB/T 1692-2008 |
介電強度 | KV/mm | ≥18 | ≥18 | ≥20 | GB/T 1695-2005 |
介電常數(shù) | 1.2MHz | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | GB/T 1693-2007 |
使用溫度范圍 | ℃ | -40~200 | -40~200 | -40~200 | 膠粘劑分析與測試技術(shù) |
阻燃性能 | UL | 94 V0 | 94 V0 | 94 V0 | UL 94-V級防火試驗 |
服務(wù)熱線:0755-23001429
聯(lián)系電話:18682326020(何國青)
聯(lián)系郵箱:hetao@gdkjsz.com 地址:深圳市寶安區(qū)松崗燕羅街道景業(yè)一路金彩工業(yè)園B棟3樓
微信客服
微信公眾號